- 概要
- おすすめ製品
製品パラメータ表
特定の属性 | |
乾燥プロセス | AD |
原産地 | 中国 雲南 |
ソース | 野生 |
湿気 | <=12% |
乾燥したトルフ | 年中 |
梱包と配送 | |
パッケージの詳細 | バルクパッケージング |
港 | 上海 |
販売単位 | 単品 |
単一パッケージサイズ | 55X36X47 cm |
単一総重量 | 12.000 kg |
特定の属性 | |
乾燥プロセス | AD |
原産地 | 中国 雲南 |
ソース | 野生 |
湿気 | <=12% |
乾燥したトルフ | 年中 |
梱包と配送 | |
パッケージの詳細 | バルクパッケージング |
港 | 上海 |
販売単位 | 単品 |
単一パッケージサイズ | 55X36X47 cm |
単一総重量 | 12.000 kg |